Catalogo Completo
| Polar Ft1 | 130 | |||
| Polar FT2 | 150 | Casio Phys CHR 100 | 200 | |
| Polar Fs3 | 146 | Casio Phys CHF 100 | 200 | |
| Polar FT4 | 241 | Casio Triple Sensor | 330 | |
| Polar F7 | 296 | |||
| Polar Ft7 | 263 | |||
| Polar Fa 20 | 213 | Speedo | ||
| Polar AW 200 | 319 | 30 | 100 | |
| Polar FT 40 | 293 | 31 | 100 | |
| Polar FT 60 | 426 | 32 | 100 | |
| Polar FT 80 | 0 | 33 | 100 | |
| Polar Rs100 | 232 | |||
| Polar Rs200 | 0 | Oregon SE 190 | 90 | |
| Polar RS200 sd | 0 | Oregon HR318 | 200 | |
| Polar Rs300 x | 313 | Oregon HR102 | 80 | |
| Polar Rs300 sd | 459 | Oregon Se 102 | 120 | |
| Polar RS 400 | 493 | Oregon Se 200 | 120 | |
| Polar RS400 sd | 659 | Oregon SE 211 | 200 | |
| Polar RS 800 | 966 | |||
| Polar S725x | 598 | Sigma Onyx Classic | 170 | |
| Polar Cs100 | 194 | Sigma Onyx Pro | 290 | |
| Polar Cs200 | 233 | Sigma PC 11 | 140 | |
| Polar Cs200 cad | 276 | Sigma BC 1606 | 140 | |
| Polar Cs300 | 363 | Sigma BC 2006 | 233 | |
| Polar CS400 | 531 | |||
| Banda T31 | 56 | Tressa Limit | 90 | |
| Banda T31 Codificada | 75 | Tressa Zoom | 100 | |
| Banda Wearlink | 94 | Tressa Flash | 100 | |
| Sensor GPS G1 | 362 | |||
| Sensor de Vel LS | 107 | Pro Space 10 Laps | 110 | |
| Sensor de Vel CS | 85 | Pro Space 50 Laps | 150 | |
| Sensor de Cadencia LS | 64 | Pro Space Triple Sensor | 200 | |
| Sensor de Cadencia LCS | 85 | Pro Space Basico | 80 | |
| IRDA USB | 116 | |||
| Sensor S1 Foot Pod | 269 | Reebok Go10 | 130 | |
| Flowlink | 0 | |||
| Soporte Manillar | 26 | Aiwa Tiempo | 60 | |
| Garmin Forerunner 305 | 410 | |||
| Garmin Forerunner 60 | 230 | Mistral M3 01 | 100 | |
| Garmin Forerunner 405 | 530 | Mistral M3 08 | 100 | |
| Garmin Forerunner 405 CX | 680 | Mistral M5 | 100 | |
| Garmin Forerunner 310 | 600 | |||
| Garmin Edge 705 | 820 | Plataforma Vibratoria | 3000 | |
| Garmin Banda | 100 | |||
| Garmin Sensor de Cadencia | 100 | Nike Triax C3 | 140 | |
| Nike Triax C5 | 176 | |||
| Suunto T1 C Black | 242 | Nike Triax C6 | 215 | |
| Suunto T1 Grey | 242 | Nike Triax C8 | 235 | |
| Suunto T1C Grey Mist | 242 | Nike Triax Imara | 196 | |
| Suunto T3 C Black | 357 | |||
| Suunto Advizor | 588 | Dufour HRM | 80 | |
| Suunto T6 | 861 | Dufour Watch Calorie | 50 | |
| Suunto Team Pack | 7350 | |||
| Suunto Pro Team | 9555 | Garantias | ||
| Suunto T6 Team | 11550 | |||
| Suunto Vector Black | 410 | Polar 2 aņos | ||
| Suunto Vector Yellow | 410 | Garmin 6 meses | ||
| Suunto Yatchman | 578 | Equipamiento 6 meses | ||
| Suunto Vytec con Transmisor | 2237 | Resto 1 aņo | ||
| Suunto Vector X-Black | 410 | |||
| Suunto X10 | 1176 | |||
| Suunto X 10 Military | 1176 | |||
| Suunto Core All Black | 725 | |||
| Suunto Vector HR White | 504 | |||
| Suunto Vector HR Black | 504 | |||
| Suunto T3d | 357 | |||
| Valores Sujetos a modificaciones sin previo aviso - Consulte Siempre Stock Disponible | ||||
| Cotizacion al dia de la fecha - Factura A o B - Garantias Oficiales | ||||
